供應(yīng)
四氟產(chǎn)品
四氟資訊
四氟企業(yè)
行情
知道
圖庫(kù)
四氟百科
聚四氟乙烯產(chǎn)品網(wǎng)
手機(jī)版
| 編號(hào) | 廣告類型 | 廣告位名稱 | 規(guī)格(px) | 價(jià)格 | 示意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| A35 | 圖片廣告 | 首頁(yè)分類廣告H8 | 1200 x 80 | 面議 | 暫無(wú) |
| A34 | 圖片廣告 | 首頁(yè)分類廣告H7 | 1200 x 80 | 面議 | 暫無(wú) |
| A33 | 圖片廣告 | 首頁(yè)分類廣告H6 | 1200 x 80 | 面議 | 暫無(wú) |
| A32 | 圖片廣告 | 首頁(yè)分類廣告H5 | 1200 x 80 | 面議 | 暫無(wú) |
| A31 | 圖片廣告 | 首頁(yè)分類廣告H4 | 1200 x 80 | 面議 | 暫無(wú) |
| A30 | 圖片廣告 | 首頁(yè)分類廣告H3 | 1200 x 80 | 面議 | 暫無(wú) |
| A29 | 圖片廣告 | 首頁(yè)分類廣告H2 | 1200 x 80 | 面議 | 暫無(wú) |
| A28 | 圖片廣告 | 首頁(yè)分類廣告H1 | 1200 x 80 | 面議 | 暫無(wú) |
| A27 | 幻燈片廣告 | 幻燈片下方左右圖 | 595 x 80 | 面議 | 暫無(wú) |
| A26 | 幻燈片廣告 | 首頁(yè)幻燈片下方 | 240 x 123 | 面議 | 暫無(wú) |
| A24 | 圖片廣告 | 懸浮廣告右下 | 95 x 240 | 面議 | 暫無(wú) |
| A23 | 圖片廣告 | 懸浮廣告右上 | 95 x 240 | 面議 | 暫無(wú) |
| A22 | 圖片廣告 | 懸浮廣告左下 | 95 x 240 | 面議 | 暫無(wú) |
| A21 | 圖片廣告 | 懸浮廣告左上 | 95 x 240 | 面議 | 暫無(wú) |
| A19 | 贊助商鏈接 | 展會(huì)贊助商鏈接 | -- x -- | 面議 | 暫無(wú) |
| A18 | 贊助商鏈接 | 求購(gòu)贊助商鏈接 | -- x -- | 面議 | 暫無(wú) |
| A17 | 贊助商鏈接 | 公司贊助商鏈接 | -- x -- | 面議 | 暫無(wú) |
| A15 | 贊助商鏈接 | 供應(yīng)贊助商鏈接 | -- x -- | 面議 | 暫無(wú) |
| A14 | 幻燈片廣告 | 首頁(yè)圖片輪播 | 740 x 370 | 面議 | 暫無(wú) |
| A4 | 排名廣告 | 公司排名 | -- x -- | 面議 | 暫無(wú) |



