供應(yīng)
四氟產(chǎn)品
四氟資訊
四氟企業(yè)
行情
知道
圖庫
四氟百科
手機(jī)版
序號 | 項目 | 單位 | 指標(biāo)數(shù)值 |
1 | 外觀 | 白色微細(xì)粉 | |
2 | 含水率 | ≤ 0.05 | |
3 | 平均粒徑D50 | μm | ≤1 |
4 | 熔點 | 攝氏度℃ | 327±5 |
5 | 表觀密度 | g/l | ≤700 |
6 | 耐腐蝕性 | 無變化 | |
7 | 分子量 | 10000-30000 |



